Item No. | Steps | A(cm) | B(cm) | C(cm) | D(cm) | N.W(kgs) | Packing size (cm) | 20GP (pcs) | 40HQ (pcs) |
NVLD-02 | 2*2 | 42 | 50 | 36 | 48 | 1.6 | 54*37*16 | 658 | 1700 |
NVLD-03 | 2*3 | 75 | 59 | 40 | 81 | 2.35 | 75*43.5*16 | 658 | 1600 |
NVLD-04 | 2*4 | 100 | 77 | 44 | 107 | 3.15 | 105*49*20 | 466 | 1133 |
NVLD-05 | 2*5 | 126 | 96 | 48 | 133 | 3.88 | 130*51*20 | 350 | 850 |
NVLD-06 | 2*6 | 150 | 112 | 52 | 159 | 4.56 | 155*55*20 | 273 | 663 |
VAL TRADING AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Dan Phuong Industrial Zone, Dan Phuong District, Ha Noi City, Vietnam 10000
(+84) 24 2201 4899 - info@nikawa.vn